Начальные затраты для организации деятельности составляют 150000руб.
Из них:
Начальная стоимость проекта составляет 130000руб. Эта сумма представляет собой начальные затраты, за вычетом арендной платы в первый месяц работы, поскольку существует договоренность об отсрочке оплаты за аренду.
Источники финансирования:
Собственные средства – 55000руб;
Компенсация от центра занятости (субсидия на развитие малого бизнеса) – 78500руб (73500руб – дотация государства (субсидия на развитие малого бизнеса), 5000руб – компенсация за регистрацию);
Наименование оборудования |
Стоимость оборудования, руб. |
Поставщик оборудования |
Шиномонтажный стенд BL513 |
34500 |
ООО «Автомаркет» |
Балансировочный стенд BL616 |
35000 |
ООО «Автомаркет» |
Домкрат подкатной 2,25т |
3050 |
ООО «Автомаркет» |
Расходные материалы |
950 |
ООО «Автомаркет» |
Итого: |
73500 |
|
1 этап | 2 этап | 3 этап | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Статьи расходов и доходов | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
1 | Счет в банке (на начало месяца) | 133500 | 3500 | 670809 | 637438 | 604068 | 570697 | 537326 | 503955 | 605584 | 707214 | 703843 | 700472 | 697101 | 7075507 |
Расходы | |||||||||||||||
2 | Разработка бизнес-плана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Орграсходы, делопроизводство | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6200 |
4 | Аренда помещения | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000 |
5 | Приобретение оборудования | 113750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113750 |
6 | Амортизация основных средств | 0 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 9420 |
7 | Реклама, закрепление клиентов | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Итого условно-постоянные | 123750 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 374370 | |
8 | Заработная плата производственного персонала с начислениями | 0 | 57806 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 316154 |
9 | Основные и вспомогательные материалы | 6000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 16800 |
10 | Транспортные расходы | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Итого условно-переменные | 6250 | 58706 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 24386 | 333204 | |
Итого расходов | 130000 | 79591 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 707574 | |
11 | Выручка | 0 | 750000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 1305000 |
12 | Прибыль (+), убытки(-) | -130000 | 670409 | -30271 | -30271 | -30271 | -30271 | -30271 | 104729 | 104729 | -271 | -271 | -271 | -271 | 597426 |
13 | ЕНВД | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 74390 | |
14 | Взносы в ПФ | 7606 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 45074 | |
15 | Налог ЕНВД к уплате, уменьшенный на взносы в ПФ, но не более 50% | 0 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 37200 |
16 | Чистая прибыль | -130000 | 667309 | -33371 | -33371 | -33371 | -33371 | -33371 | 101629 | 101629 | -3371 | -3371 | -3371 | -3371 | 560230 |
17 | Счет в банке (на конец месяца) | 3500 | 670809 | 637438 | 604068 | 570697 | 537326 | 503955 | 605584 | 707214 | 703843 | 700472 | 697101 | 693730 | 7635738 |
Ожидаемый объем спроса, с учетом сезонности составляет 1560 автомобилей в год, и как видно из финансового плана, максимальная прибыль приходится на весьма короткий промежуток времени – на ноябрь. В соответствии с вышеизложенным, приведенный прогноз максимально чувствителен к объему продаж в период «сезона».
Расчетный срок окупаемости затрат, при входе на рынок в период максимального спроса (в сезон), составляет 7 дней
К условиям, при которых существует вероятность потерпеть неудачу, можно отнести следующие:
Мерой предупреждения 1-го риска является дублирование поставщиков и поиск фирмы, у которой оборудование имеется в наличии; 2-ой риск решается аналогичным путем; 3-й риск предупредить невозможно, но при возникновении таких обстоятельств, решением будет приобретение генератора мощностью 5кВт, который с запасом обеспечит производственные мощности; 4-ый риск, также решается по мере необходимости, выходом будет аренда другого помещения.